Remember this is just an estimation of adult weight.  Your breeder is your best source with her/his lineage
BIRTH 2.5 OUNCES 2.75 OUNCES 3.00
OUNCES
3.5
OUNCES 
4.0 OUNCES 4.25
OUNCES
4.5
OUNCES
5.0
OUNCES
5.5 OUNCES
1 Week 4.5 5. 5.5 6. 7. 7.5 8. 9. 9.5
2 Weeks 6. 6.5 7. 8.5 10. 11. 12. 13. 13.5
3 Weeks 7. 8. 8.5 10.5 13. 14. 15. 16. 17.5
4 Weeks 8. 9.5 10. 12. 14.5 16. 18. 20. 21.
5 Weeks 9. 11. 11.5 13.5 16. 18. 20. 22. 24.
6 Weeks 10. 12.5 13. 15. 17.5 20. 23. 24. 27.
7 Weeks 11. 12. 14.5 17. 19. 22. 25. 27. 30.
8 Weeks 12. 13.5 16. 19. 21.5 24. 27. 29. 32.
9 Weeks 13. 15. 18. 22. 23. 26. 30. 33. 35.
10 Weeks 14. 16. 20. 24 25. 28. 33. 36. 38.
11 Weeks 15. 17. 21. 26. 28. 31. 36
..
39. 42.
12 Weeks 16. 18. 22. 28. 32. 35. 40. 43. 45.
13 Weeks 17. 20. .24. 30. 34. 36. 42. 45. 48.
14 Weeks 18. 22. 26. 32. 36. 39. 44. 47. 51.
15 Weeks 19. 23. 28. 34. 38. 42. 46. 51. 55.
16 Weeks 20. 25. 30. 36. 40. 44. 49. 54 59.
17 Weeks 21. 26. 31. 38. 42. 46. 51. 57. 62.
18 Weeks 22. 28. 33. 35. 44. 48. 54. 60.
65.
19 Weeks 23 29. 34. 40. 45. 50. 56. 62 67.
20 Weeks 25. 30. 35. 41. 46. 52. 58. 64. 70..
21 Weeks 25. 31. 36. 42. 48. 54. 60. 66. 72..
22 Weeks 25. 32. 37. 43. 48. 56. 66. 68. 74.
23 Weeks 26. 33. 38. 44. 50. 57. 64. 70. 76.
24 Weeks 26. 33. 39. 45. 51. 58. 65. 71. 78.
25 Weeks 27. 34. 40. 46. 52. 59. 66. 72. 79.
26 Weeks 27. 34. 40. 47. 53. 60.. 67 73. 80.
18 Months 2 lbs 2.5 3.5 4. 4.5 5. 5.5 6. 6.5